Быстроразъемное соединение Camozzi мод. 5056 и мод. 5086
Цена:Тип оборудования: БРС

| РАЗМЕРЫ | |||||||||
| Мод. | N | Ø | C1 | D | I | L | M | SW | Вес (г) |
| 5056 06 | 6 | 5 | 3 | 17 | 20 | 49 | 20.май | 14 | 30 |
| 5056 09 | 9 | 5 | 5 | 17 | 20 | 49 | 20.май | 14 | 32 |
| 5086 09 | 9 | 7 | 5 | 25 | 20 | 59,5 | 34,5 | 22 | 95 |
| 5086 12 | 12 | 7 | 8 | 25 | 20 | 59,5 | 34,5 | 22 | 96 |








