Рукав ПВХ для напитков RAUCLAIR-E
| Артикул | Внутр.диаметр/толщина стенким | Длина бухты |
| di/S мм | (метров) | |
| 10303901003 | 2/1 | 100 |
| 10301801003 | 3/1 | 100 |
| 10302301003 | 3/1.5 | 100 |
| 10300301004 | 4/1 | 100 |
| 10303701003 | 4/1.5 | 100 |
| 10303801003 | 4/2 | 100 |
| 10304601002 | 5/1 | 100 |
| 10304401006 | 5/1.5 | 100 |
| 10303991002 | 5/2 | 100 |
| 10304901003 | 6/1 | 100 |
| 10305001006 | 6/1.5 | 100 |
| 10305101003 | 6/2 | 100 |
| 10305701005 | 7/1.5 | 100 |
| 10305801005 | 7/2 | 100 |
| 10306101003 | 8/1.5 | 50 |
| 10306201005 | 8/2 | 50 |
| 10306501004 | 9/1.5 | 50 |
| 10306601002 | 9/2 | 50 |
| 10305401003 | 10/1.5 | 50 |
| 10307001008 | 10/2 | 50 |
| 10307201007 | 10/3 | 50 |
| 10304091002 | 12/1.5 | 50 |
| 10307801007 | 12/2 | 50 |
| 10301901003 | 12/3 | 50 |
| 10308501003 | 13/3 | 50 |
| 10300201002 | 14/2 | 50 |
| 10301201003 | 15/2 | 50 |
| 10302201003 | 16/2 | 50 |
| 10301791006 | 16/2.5 | 50 |
| 10312101003 | 18/3 | 50 |
| 10336001002 | 19/2 | 50 |
| 10319901005 | 19/3 | 50 |
| 10302401006 | 19/3.5 | 50 |
| 10310201002 | 19/4 | 50 |
| 10309191002 | 20/2 | 50 |
| 10302601003 | 20/3 | 50 |
| 10304491002 | 22/3 | 50 |
| 10332901003 | 25/3 | 50 |
| 10302801007 | 25/4 | 50 |
| 10302901002 | 27/3 | 25 |
| 10304591002 | 30/4 | 25 |
| 10302391004 | 32/4 | 25 |
| 10310091001 | 35/3.5 | 25 |
| 10327101003 | 38/5 | 25 |
| 10315001002 | 40/5 | 25 |
| 10326801003 | 50/5 | 25 |
| 10326901002 | 60/5 | 25 |







Скачать сертификат: 