Топливный шланг с тканевой оплеткой
| Артикул | ВД (мм) |
ВД (“) |
Допуски ВД (мм) |
НД (мм) |
Давление Разрыва (МПа) |
Max. РД (МПа) |
| 4324-10050 | 3.2 | 7/64 | +/- 0.25 | 7.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10051 | 4.0 | 5/32 | +/- 0.30 | 9.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10055 | 5.0 | 3/16 | +/- 0.30 | 10.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10052 | 6.0 | 1/4 | +/- 0.30 | 11.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10056 | 7.0 | 9/32 | +/- 0.40 | 12.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10053 | 8.0 | 5/16 | +/- 0.40 | 13.0 | 2.3 | 0.6 |
| 4324-10054 | 10.0 | 3/8 | +/- 0.50 | 15.0 | 2.3 | 0.6 |
1 МПа = 10 кг = 10 Бар = 142 psi
| Артикул |
Диаметр внутренний, мм |
Диаметр наружный, мм |
Рабочее давление, МПа/бар |
Разрывное давление, МПа/бар |
Длина бухты, м |
Вес бухты кг |
| AMF03016 | 3.0 | 7 | 1.6/16 | 4.8/48 | 15 | 3 |
| AMF03216 | 3.2 | 7 | 1.6/16 | 4.8/48 | 15 | 3 |
| AMF04016 | 4.0 | 9 | 1.6/16 | 4.8/48 | 15 | 3 |
| AMF08016 | 8.0 | 13 | 1.6/16 | 4.8/48 | 15 | 3 |
| AMF10016 | 10.0 | 15 | 1.6/16 | 4.8/48 | 15 | 3 |







