Плоский рукав для резервуаров OS3
Плоский рукав для резервуаров OS3 |
|
|
Применение:
|
|
|
Электрическая проводимость: сопротивление R < 106 Ом (согласно EN ISO 8031:1997). Рабочая температура: -25°С / +80°С. Коэффициент безопасности: 3,5:1 Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий, электропроводящий. Усиление: Тканевое усиление, навивка две перекрестные медные проволоки. Наружный слой: CR, черный, электропроводящий, устойчив к воздействию морской воды и атмосферы, электропроводящий, отпечаток от текстильного бандажа. Маркировка: белая непрерывная маркировка: „SEMPERIT S“. |
|
| Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561403750 | 75,0 | 7,5 | 90,0 | 16 | 4 | 2,70 | 40 | |
| 561403760 | 76,2 | 7,5 | 91,2 | 16 | 4 | 2,70 | 40 | |
| 561403000 | 100,0 | 8,0 | 116,0 | 16 | 4 | 3,90 | 40 | |
| 561403100 | 101,6 | 7,5 | 116,6 | 16 | 4 | 3,70 | 40 | |
| 561403060 | 150,0 | 10,0 | 170,0 | 16 | 2 | 7,60 | 40 | |
| 561403080 | 200,0 | 11,0 | 222,0 | 16 | 2 | 10,30 | 40 |








