Маслобензостойкий рукав плоский для резервуаров OS 4
Рукав для резервуаров OS4 |
|
|
Применение:
|
|
|
Рабочая температура: -25°С / +80°С. Коэффициент безопасности: 3,5:1 Внутренний слой: NBR, чёрный, гладкий. Усиление: Тканевое усиление навивка, две перекрестные медные проволоки. Наружный слой: : CR, черный, устойчив к воздействию абразивных материалов, масла, морской воды и атмосферы, отпечаток от текстильного бандажа. Маркировка: непрерывная серебряная маркировка: „SEMPERIT S“ и красная выбитая этикетка на обеих сторонах рукава „SEMPERIT S OS4 EN 1765 L15 DN Quartal/Jahr PD 23“ |
|
| Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561404510 | 51.0 | 6 | 63.0 | 15 | 4 | 1.50 | 40 | |
| 561404630 | 63.5 | 6 | 15.5 | 15 | 4 | 1.80 | 40 | |
| 561404760 | 76.2 | 6 | 88.2 | 15 | 4 | 2.00 | 40 | |
| 561404100 | 102.0 | 7 | 116.0 | 15 | 4 | 3.20 | 40 | |
| 561404030 | 127.0 | 8 | 143.0 | 15 | 4 | 4.40 | 40 | |
| 561404060 | 152.0 | 8 | 168.0 | 15 | 4 | 5.20 | 40 | |
| 561404080 | 203.0 | 10.5 | 224.0 | 15 | 4 | 9.50 | 40 |








