Рукав для пара и горячей воды DS1
Рукав для пара и горячей воды DS1 |
|
|
Применение:
|
|
|
Рабочая температура: +210°С (насыщенный пар), +120°С (горячая вода). |
|
| Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487061360 | 13 | 6 | 25 | 18/55 | 2 | 80 | 0.55 | 40 |
| 487061660 | 16 | 6 | 28 | 18/55 | 2 | 90 | 0.60 | 40 |
| 487061960 | 19 | 6 | 31 | 18/55 | 2 | 110 | 0.70 | 40 |
| 487061970 | 19 | 7 | 33 | 18/55 | 2 | 110 | 0.85 | 40 |
| 487062575 | 25 | 7.5 | 40 | 18/55 | 2 | 180 | 1.10 | 40 |
| 487063280 | 32 | 8 | 8 | 18/55 | 2 | 250 | 1.55 | 40 |
| 487063880 | 38 | 8 | 54 | 18/55 | 2 | 300 | 1.80 | 40 |
| 487064090 | 40 | 9 | 58 | 18/55 | 2 | 330 | 2.10 | 40 |
| 487065080 | 50 | 8 | 66 | 18/55 | 2 | 390 | 2.40 | 40 |
| 487065090 | 50 | 9 | 68 | 18/55 | 2 | 420 | 2.65 | 40 |
| 487065190 | 50 | 9 | 68.8 | 18/55 | 2 | 420 | 2.65 | 40 |
| 487066010 | 60 | 10 | 80 | 18/55 | 2 | 500 | 3.45 | 40 |
| 487066310 | 63.5 | 10 | 83.5 | 18/55 | 2 | 540 | 3.55 | 40 |
| 487067510 | 75 | 10 | 95 | 18/55 | 2 | 650 | 4.90 | 40 |














