Шланг тип Food PU
Шланг тип Food PU

Рабочая температура: от -20° C до +60° C
Цвет: прозрачный с белой спиралью.
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. Полиуретан чрезвычайно устойчив к абразивному износу, атмосферному и химическому воздействию. Очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ).
Области применения: напорно-всасывающий шланг для абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов.
| Внутренний диaметр [мм] | Вес [г/м] | Толщина стенки, [мм] | Рaдиус изгибa, [мм] | Давление рабочее,бар | Давление разрыа, бар | Вaкуум [м/H2O] | Длина бухты, [м] | Oбъём бухты [м3] | 
| 30 | 360 | 3,4 | 150 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,089 | 
| 32 | 390 | 3,4 | 155 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,099 | 
| 35 | 440 | 3,5 | 170 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,108 | 
| 38 | 520 | 3,8 | 185 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,117 | 
| 40 | 550 | 3,8 | 195 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,135 | 
| 45 | 670 | 4,1 | 215 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,157 | 
| 50 | 800 | 4,4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,198 | 
| 52 | 800 | 4,4 | 235 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,201 | 
| 60 | 970 | 4,5 | 275 | 5 | 15 | 7 | 30 | 0,250 | 
 
				 
					 
		























