"Bauer" отвод 90° "папа" - "мама"

| Артикул | A | B | rC | D | E | Вес | Рабочее давление |
| мм | мм | мм | мм | мм | кг | бар | |
| BCO-90 50 | 50 | 1,2 | 170 | 224 | 202 | 1,2 | 20 |
| BCO-90 76 | 80 | 1,2 | 200 | 272 | 235 | 2,11 | 20 |
| BCO-90 89 | 80 | 1,2 | 200 | 292 | 245 | 3,35 | 20 |
| BCO-90 108 | 100 | 1,2 | 270 | 376 | 325 | 4,75 | 15 |
| BCO-90 108 | 100 | 2 | 270 | 376 | 325 | 5,47 | 15 |
| BCO-90 133 | 120 | 1,2 | 350 | 448 | 405 | 6,47 | 12 |
| BCO-90 159 | 150 | 1,2 | 420 | 524 | 473 | 9,65 | 12 |
| BCO-90 159 | 150 | 2 | 420 | 524 | 473 | 11,66 | 12 |
| BCO-90 194 | 200 | 1,5 | 310 | 447 | 398 | 14,52 | 12 |
| BCO-90 250 | 250 | 2 | 305 | 481 | 415 | 26,2 | 12 |
| BCO-90 300 | 300 | 2 | 325 | 500 | 432 | 35,35 | 12 |







