Соединение "Bauer" - "мама" с резьбой BSP на хвостовике

| Артикул | R | A | B | C | Вес | Рабочее давление |
| дюйм | мм | мм | мм | кг | бар | |
| BMT 50x1½” | 1½” | 20 | 70 | 100 | 0,39 | 20 |
| BMT 50x2” | 2” | 23 | 70 | 100 | 0,41 | 20 |
| BMT 76x1½” | 1½” | 20 | 80 | 95 | 0,48 | 20 |
| BMT 76x2” | 2” | 23 | 70 | 100 | 0,55 | 20 |
| BMT 76x2½” | 2½” | 27 | 70 | 105 | 0,66 | 20 |
| BMT 76x3” | 3” | 28 | 70 | 105 | 0,83 | 20 |
| BMT 89x2½” | 2½” | 27 | 70 | 112 | 0,76 | 20 |
| BMT 89x3” | 3” | 28 | 70 | 114 | 0,94 | 20 |
| BMT 108x3” | 3” | 28 | 70 | 125 | 1,5 | 15 |
| BMT 108x4” | 4” | 30 | 70 | 125 | 1,54 | 15 |
| BMT 133x5” | 5” | 30 | 100 | 155 | 2,38 | 12 |
| BMT 159x6” | 6” | 25 | 100 | 154 | 3,33 | 12 |
| BMT 194x8” | 8” | 25 | 100 | 183 | 4,98 | 12 |







