"Bauer" переходник реверсивный "папа" - "папа"

| Артикул | A | B | Вес | Рабочее давление |
| мм | мм | кг | бар | |
| BFRV 50 | 238 | 1,5 | 1,47 | 20 |
| BFRV 76 | 303 | 1,5 | 3,13 | 20 |
| BFRV 89 | 355 | 1,5 | 4,94 | 20 |
| BFRV 108 | 388 | 1,5 | 6,24 | 15 |
| BFRV 133 | 398 | 1,5 | 8,91 | 12 |
| BFRV 159 | 436 | 1,5 | 12,45 | 12 |
| BFRV 194 | 515 | 2 | 18,92 | 12 |
| BFRV 250 | 540 | 2 | 34,57 | 12 |
| BFRV 300 | 600 | 2 | 46,5 | 12 |







