Т-образный переходник с 1 приёмной частью "мама" и 2 вставными частями "папа"

| Артикул | A | B | C | Вес | Рабочее давление |
| мм | мм | мм | кг | бар | |
| BTFF 50Т | 106 | 356 | 116 | 1,52 | 20 |
| BTFF 76Т | 120 | 402 | 143 | 2,89 | 20 |
| BTFF 89Т | 125 | 487 | 159,5 | 4,46 | 20 |
| BTFF 108Т | 220 | 511 | 175 | 6,33 | 15 |
| BTFF 133Т | 165 | 533 | 195 | 8,16 | 12 |
| BTFF 159Т | 183 | 552 | 208 | 10,98 | 12 |
| BTFF 194Т | 243 | 715 | 283 | 19,00 | 12 |
| BTFF 250Т | 355 | 876 | 360 | 32,20 | 12 |
| BTFF 300Т | 307 | 982 | 407 | 46,50 | 12 |







