Аксиально-поршневые насосы Parker
Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые
![]() |
Серия насосов | Рабочий объем, см3/об. | Максимальное давление, бар |
F1 | 12 - 102,9 | 400 | |
F2 | 42/42 - 70/70 | 400 | |
T1 | 81,5 - 118,5 | 350 | |
F11 | 4,9 - 19 | 420 | |
F12 | 30 - 242 | 480 |
Насосы аксиально-поршневые регулируемые
![]() |
Серия насосов | Рабочий объем, см3/об. | Максимальное давление, бар |
P1/PD | 18 - 140 | 320 | |
P2/P3 | 60 - 145 | 320 | |
PV+, 016-360 | 16 - 360 | 350 | |
VP1 | 45 - 128 | 400 |
Нерегулируемые насосы
|
|
Регулируемые насосы
|
|
|
||||||
|
|
|