Рукав для химии RESIST E EPDM
Рукав для химии RESIST E EPDM |
|
Применение:
Предупреждение:
|
|
|
|
|
| Артикул | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483571960 | 19 | 6 | 31 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 483572560 | 25 | 6 | 37 | 16 | 2 | 150 | 0,95 | 40 |
| 483573260 | 32 | 6 | 44 | 16 | 2 | 175 | 1,15 | 40 |
| 483573865 | 38 | 6,5 | 51 | 16 | 2 | 225 | 1,45 | 40 |
| 483575070 | 50 | 8 | 66 | 16 | 2 | 275 | 1,95 | 40 |
| 483576375 | 63,5 | 8 | 79,5 | 16 | 2 | 300 | 2,75 | 40 |
| 483577575 | 75 | 8 | 91 | 16 | 2 | 350 | 3,15 | 40 |
| 563570080 | 100 | 8 | 116 | 16 | 2 | 450 | 4,45 | 40 |















