
| Артикул | A | B | C | Вес | Рабочее давление |
| мм | мм | мм | кг | бар | |
| BTMM 50T | 180 | 356 | 116 | 2,07 | 20 |
| BTMM 76T | 212 | 402 | 143 | 3,09 | 20 |
| BTMM 89T | 332 | 487 | 159,5 | 6,65 | 20 |
| BTMM 108T | 341 | 511 | 175 | 8,95 | 15 |
| BTMM 133T | 273 | 533 | 195 | 10,81 | 12 |
| BTMM 159T | 294 | 552 | 208 | 16,29 | 12 |
| BTMM 194T | 332 | 715 | 283 | 25,08 | 12 |
| BTMM 250T | 471 | 876 | 360 | 45 | 12 |
| BTMM 300T | 475 | 982 | 407 | 62 | 12 |













