Соединение GUILLEMIN с внутренней резьбой без запирающего кольца
![]() |
Соединение GUILLEMIN с внутренней резьбой без запирающего кольца
Стандарт: EN 1442-8/NFE29572 Материал : Латунь CW617N (Br) , Нержавеющая сталь (SS) , Алюминий (AL) Материал уплотнения: NBR, FPM (viton), EPDM , Hypalon Максимальное рабочее давление: 16 бар |
| Артикул | Размер | Вес | D | H | Материал |
| DN15 | 1/2" | 1/2" | 25 | SS | |
| DN20 | 3/4" | 0,07 | 3/4" | SS | |
| DN25 | 1" | 0,06 | 1" | 38 | SS |
| DN32 | 1.1/4" | 0,12 | 1.1/4" | 46 | SS |
| DN40 | 1.1/2" | 0,38 | 1.1/2" | 40,5 | SS |
| DN50 | 2" | 0,31 | 2" | 47,5 | SS |
| DN65 | 2.1/2" | 0,35 | 2.1/2" | 48 | SS |
| DN80 | 3" | 0,75 | 3" | 56,5 | SS |
| DN100 | 4" | 0,89 | 4" | 62,5 | SS |
| DN25 | 1" | 1" | Br | ||
| DN32 | 1.1/4" | 1.1/4" | Br | ||
| DN40 | 1.1/2" | 1.1/2" | Br | ||
| DN50 | 2" | 0,31 | 2" | 54,5 | Br |
| DN65 | 2.1/2" | 2.1/2" | Br | ||
| DN80 | 3" | 0,75 | 3" | 77,5 | Br |
| DN100 | 4" | 4" | Br | ||
| DN15 | 1/2" | 1/2" | AL | ||
| DN20 | 3/4" | 0,02 | 3/4" | 54,5 | AL |
| DN25 | 1" | 0,03 | 1" | 59 | AL |
| DN32 | 1.1/4" | 0,09 | 1.1/4" | 59 | AL |
| DN40 | 1.1/2" | 0,14 | 1.1/2" | AL | |
| DN50 | 2" | 0,23 | 2" | 49 | AL |
| DN65 | 2.1/2" | 0,35 | 2.1/2" | 49 | AL |
| DN80 | 3" | 0,40 | 3" | 56 | AL |
| DN100 | 4" | 0,41 | 4" | 58 | AL |
-
Уплотнения для соединений GUILLEMIN
-
Соединение GUILLEMIN с наружной резьбой и запирающим кольцом
-
Соединение GUILLEMIN с внутренней резьбой и запирающим кольцом
-
Соединение GUILLEMIN с наружной резьбой без запирающего кольца
-
Заглушка GUILLEMIN с запирающем кольцом
-
Соединение GUILLEMIN с хвостовиком под шланг и запирающим кольцом
-
GILLEMIN переходник














