Зажимной хомут, соединение для пара "BOSS"
|
|
Зажимной хомут, соединение для пара "BOSS"
Размеры: от 1/4” до 3”. Материал : Ковкий чугун (PI) , Нерж. сталь: AISI 304 / 1.4301 (SS) , Латунь: CW614N / EN 12420 (Br) Максимальное рабочее давление: согласно рекомендациям Описание: Зажимной хомут, предназначенный для крепления фитингов к шлангу. В таблице представлены минимальные и максимальные диаметры шлангов, рекомендуемые при подборе хомутов. Из-за разной конструкции шлангов необходимо физически проверять подобранные хомуты. Обоймы во время эксплуатации должны периодически проверяться и подкручиваться. Болты, использующиеся во взаимозамыкающихся зажимах Boss являются нестандартными. Они отличаются от стандартных длиной, диаметром, длиной резьбы, материалом и твердостью материала. Болты можно подтягивать несколько раз, но их нельзя несколько раз использовать. Они предназначены только для одноразового использования. |
| Артикул | Размер |
Внешний диаметр рукава, мм от : |
Внешний диаметр рукава, мм |
Материал |
| 968 | 1/2” | 23.0 | 26.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU14 | 1” | 39.0 | 43.5 | PI(Ковкий чугун) |
| B14 | 1” | 43.0 | 49.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B15 | 1” | 49.0 | 54.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU18 | 1.1/4” | 38.0 | 45.5 | PI(Ковкий чугун) |
| BU19 | 1.1/4" | 45.5 | 53.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B19 | 1.1/4” | 54.0 | 60.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU22 | 1.1/2” | 46.0 | 51.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B22 | 1.1/2” | 51.0 | 56.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU24 | 1.1/2” | 55.5 | 60.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B24 | 1.1/2” | 60.0 | 65.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B25 | 1.1/2” | 65.0 | 70.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU28 | 2” | 59.5 | 64.5 | PI(Ковкий чугун) |
| BU29 | 2” | 63.5 | 71.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B29 | 2” | 70.0 | 78.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B30 | 2” | 78.5 | 87.5 | PI(Ковкий чугун) |
| BU34 | 2.1/2” | 78.5 | 87.5 | PI(Ковкий чугун) |
| B34 | 2.1/2” | 89.0 | 100.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BU35 | 3” | 89.0 | 100.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B35 | 3” | 96.5 | 103.0 | PI(Ковкий чугун) |
| B39 | 3” | 103.0 | 113.0 | PI(Ковкий чугун) |
| BBU14 | 1” | 39.0 | 43.5 | Br(Латунь) |
| BB14 | 1" | 43.0 | 49.0 | Br(Латунь) |
| BB19 | 1.1/4” | 54.0 | 60.0 | Br(Латунь) |
| BBU24 | 1.1/2" | 55.5 | 60.0 | Br(Латунь) |
| BB24 | 1.1/2” | 60.0 | 65.0 | Br(Латунь) |
| RBU14 | 1” | 39.0 | 43.5 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RB14 | 1" | 43.0 | 49.0 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RB19 | 1.1/4" | 54.0 | 60.0 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RBU24 | 1.1/2" | 55.5 | 60.0 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RB24 | 1.1/2" | 60.0 | 65.0 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RBU29 | 2” | 63.5 | 71.0 | SS(Нержавеющая сталь) |
| RB29 | 2” | 70.0 | 78.0 | SS(Нержавеющая сталь) |




















