Оцинкованная труба EN 10305-4 (DIN 2391/C)
Холоднотянутые бесшовные оцинкованные гидравлические трубы изготавливаются в соответствии с EN 10305-4 (DIN 2391/C). Снаружи оцинкованная трубка имеет слой высокоэффективной пассивации, под ним слой толщиной от 8 до 12 мкм гальванически оцинкованного покрытия, такая обработка обеспечивает хорошую устойчивость к образованию «белой ржавчины». Белый налёт образующийся на оцинкованной поверхности из-за недостаточности проветривания в складских помещения, называют «белой ржавчиной». Оцинкованные трубки с высоким пассивированием имеют светлый, бесцветный внешний вид.
| Наименование | Наружный диаметр | толщина стенки мм | Рабочее давление бар | 
| Оцинкованная труба 6х1-zn | 6 | 1 | 509 | 
| Оцинкованная труба 6х1,5-zn | 6 | 1,5 | 625 | 
| Оцинкованная труба 8х1-zn | 8 | 1 | 367 | 
| Оцинкованная труба 8х1,5-zn | 8 | 1,5 | 583 | 
| Оцинкованная труба 10х1-zn | 10 | 1 | 287 | 
| Оцинкованная труба 10х1,5-zn | 10 | 1,5 | 450 | 
| Оцинкованная труба 10х2-zn | 10 | 2 | 630 | 
| Оцинкованная труба 12х1,5-zn | 12 | 1,5 | 367 | 
| Оцинкованная труба 12х2-zn | 12 | 2 | 508 | 
| Оцинкованная труба 14х1,5-zn | 14 | 1,5 | 302 | 
| Оцинкованная труба 15х1,5-zn | 15 | 1,5 | 287 | 
| Оцинкованная труба 16х2-zn | 16 | 2 | 367 | 
| Оцинкованная труба 18х1,5-zn | 18 | 1,5 | 367 | 
| Оцинкованная труба 18х2-zn | 18 | 2 | 322 | 
| Оцинкованная труба 20х2-zn | 20 | 2 | 282 | 
| Оцинкованная труба 20х2,5-zn | 20 | 2,5 | 353 | 
| Оцинкованная труба 22х2-zn | 22 | 2 | 259 | 
| Оцинкованная труба 25х2,5-zn | 25 | 2,5 | 287 | 
| Оцинкованная труба 25х3-zn | 25 | 3 | 338 | 
| Оцинкованная труба 28х2-zn | 28 | 2 | 200 | 
| Оцинкованная труба 30х3-zn | 30 | 3 | 287 | 
| Оцинкованная труба 30х4-zn | 30 | 4 | 400 | 
| Оцинкованная труба 35х3-zn | 35 | 3 | 243 | 
| Оцинкованная труба 38х4-zn | 38 | 4 | 287 | 
| Оцинкованная труба 42х3-zn | 42 | 3 | 181 | 
| Оцинкованная труба 42х4-zn | 42 | 4 | 269 | 
| Оцинкованная труба 50х5-zn | 50 | 5 | 292 | 
| Оцинкованная труба 60х5-zn | 60 | 5 | 299 | 
 
				 
					 
		















